个人经历
时间 | 学校/单位 | 备注 |
---|---|---|
2011.9-2015.6 | 辽宁工业大学(本科) | 机械设计制造及其自动化-机械设计 |
2018.3-2018.9 | 暨南大学(联合培养) | 物联网与物流工程研究院-物联网、智能制造、管理信息系统 |
2016.9-2019.7 | 内蒙古工业大学(硕士研究生) | 机械工程-机器人/嵌入式方向 |
2019.7-2020.12 | 东软集团-软件工程师(ADAS辅助驾驶,Nissan仪表项目开发) | 东软汽车电子解决方案事业部 |
2021.1-至今 | 麒麟软件-研发工程师(Windows应用适配) | 定制研发部 |
科研荣誉
时间 | 荣誉 | 参与人 |
---|---|---|
2016.5 | 2016年华北五省大学生机器人大赛,水中机器人比赛(管道检测) 二等奖 | 贺明飞、张慧君、陈德强等 |
2017.5 | 2017中国工程机器人大赛暨国际公开赛,双足竞步项目单电机竞步赛 一等奖 | 刘志杰、陈德强、杨锐锐 |
2017.5 | 2017中国工程机器人大赛暨国际公开赛,仿人搏击项目程控赛 一等奖 | 陈德强、李志文、杨锐锐 |
2017.5 | 2017中国工程机器人大赛暨国际公开赛,双足竞步项目单电机竞步赛 二等奖 | 及华林、李志文、陈德强 |
2017.5 | 2017中国工程机器人大赛暨国际公开赛,仿人搏击项目遥控赛 三等奖 | 李志文、陈德强、杨锐锐 |
2017.5 | 2017中国工程机器人大赛暨国际公开赛,室内空中机器人项目小型四旋翼赛 三等奖 | 杨锐锐、李志文、陈德强 |
2017.5 | 2017中国工程机器人大赛暨国际公开赛,工程越野项目全地形赛 三等奖 | 陈德强、郑培珍、霍振浩 |
2017.6 | 第十六届全国大学生机器人大赛Robocon 三等奖 | 陈德强等 |
2018.6 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 优秀奖 | 李键坷、陈德强、曾云辉等 |
学术荣誉
时间 | 荣誉 | 参与人 |
---|---|---|
2017.10 | 学业成绩和科研成绩的总成绩专业排名第一;获得校一等奖学金;获得校“三好学生”荣誉称号 | 陈德强 |
2018.8 | 发表核心论文《颚式破碎机动鄂结构轻量化优化》一篇 | 陈立春、薛俊芳、张秀芬、王彦亮、陈德强 |
2018.11 | 发表EI论文《基于价值流的S生产线的改善研究》一篇 | 郭洪飞、陈德强、屈挺等 |
2018.6 | 已授权实用新型专利《一种捆状物品搬运机器人》一项 | 郭洪飞、屈挺、陈德强等 |
2018.7 | 已授权实用新型专利《一种医疗打孔机器人》一项 | 郭洪飞、陈德强、何智慧等 |
2018.8 | 已授权实用新型专利《一种行驶稳定的无碳小车》一项 | 郭洪飞、陈德强、姚勇等 |
2019.7 | 获得校“三好学生”荣誉称号 | 陈德强 |
在校经历总结
研一和研二期间主要学习文化课程及参加工程竞赛;研二下学期在暨南大学进行联合培养。熟悉嵌入式、机械设计、物联网、智能制造及管理信息系统等方面知识;研三期间主要进行硕士论文撰写工作以及开发语言的强化与学习。硕士论文题目为《数据中心机房巡检机器人》。目前在东软集团从事嵌入式软件开发工作。
1. 撰写项目申报书15篇,如教育部蓝火计划项目《基于工业可穿戴设备的动态生产物流智能管控系统》,如广东省科技发展专项资金项目《家电企业工业4.0智能车间关键技术粤港联合研发中心》等。
2. 参与在研项目2项,分别是暨大-格力项目《基于物联网的精益化成品仓储管理系统》和暨大-嘉宝莉项目《生产过程智能联动调动系统研发项目》,主要负责现场调研,设备调研,界面开发,数据库开发等。
3. 参与举办2018 IEEE国际会议一项,主要负责接待来宾,设备调试,维护会场等工作。
4. 作为领队多次带领内工大小平科技创新团队参加“中国工程机器人大赛暨国际公开赛”,“国际水中机器人大赛”以及“华北五省机器人大赛”等,主要负责与官方对接,出行住宿管理,带领团队等工作。
项目经验
1. ADAS辅助驾驶--ADASISV3协议--EHP、EHR编码与开发。
2. ADAS辅助驾驶--ADASISV2协议--EHP、EHR编码与开发。
3. Nissan导航项目Business Logical处理。
4. Wine工程。
自我评价
依靠搜索,聚合,全平台等技术,擅于快速学习和知识复用。